Станом на 10.02.2025 р.- 14.02.2025 р. відділом охорони здоров’я і соціальної політики Перегінської селищної ради проведено наступні виплати та здійснено таку роботу, а саме:
| 1 | щомісячна мат. допом. особам з інвалідністю, які отримують лікування методом гемодіалізу з метою відшкодування їм вартості проїзду до лікувального закладу, де проходить процедура | 10500.00 грн |
| 2 | виплата пільг на житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору: 1-ї гр..-50%, 2-ї гр..-40%, реабілітованим особам в розмірі 50% в межах бедж.соц.нормативів за умови відсутності субсидії; відшкодування пільг по електроенергії, газопостачанню, споживанню газу | 15427.73 грн |
| 3 | допомога на поховання | 3000,00 грн |
| 4 | щомісячна виплата ветеранам ОУН-УПА (1 особа – обласного бюджету) | 3000,00 грн |
| 5 | щомісячна виплата дітям до 18р. загиблих учасників бойових дій проти збройної агресії Рос.Федерації проти України ( 2 осіб.). | 14714.00 грн |
| 6 | надання одноразової допомога на лікування та покращення матеріальних умов громадянам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях | 96 000,00 грн |
| 7 | надання допомоги сім’я зниклих безвісті під час здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації проти України починаючи з 20 лютого 2014 | 100 000,00 грн |
| 8 | Надання щорічної одноразової допомоги мобілізованим особам до ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань, учасникам бойових дій, особам, які брали участь у бойових діях, мобілізованим особам, які звільнені у запас з військової служби або членам їхніх сімей. | 30 000,00 грн |
| 9 | Надання матеріальної допомоги особам,які брали участь в бойових діях на територіях інших держав та членам їх сімей ( 31 особа) | 15500,00 грн |
| 10 | Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які беруть безпосередню участь у бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України), осіб, які були призвані на військову службу по мобілізації, військовослужбовців, які уклали контракт про проходження військової служби в ЗСУ,Національній гвардії України, територіальній обороні та інших військових формувань, утвореними відповідно до законів України | 40 000.00 грн |
Здійснено перевірку особових справ для призначення соціальних допомог, субсидій та пільг через ПК «Соціальна громада» – 12 допомоги, 7 пільг, 19 субсидій.
Також проведено засідання робочої групи зі складання актів встановлення факту здійснення догляду (постійного догляду згідно 560 постанови) та видано 10 актів встановлення факту здійснення догляду.